簡要描述:孚夏RI7001光度計是一款意大利進口的光度計。該儀器主要用于現(xiàn)場高效過濾器系統(tǒng)的完整性檢測。其掃描探頭可以提供主機的全部操作功能。經過性能驗證,已經用數(shù)據(jù)及事實證明其在靈敏度、精度、重復性等多項技術指標*達到
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 自動程度 | 自動波長 |
---|---|---|---|
接收器類 | CMOS | 儀器結構 | 雙波長 |
價格區(qū)間 | 面議 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè) |
【產品描述】
RI7001是一款意大利進口的光度計。該儀器主要用于現(xiàn)場高效過濾器系統(tǒng)的完整性檢測。其掃描探頭可以提供主機的全部操作功能。經過性能驗證,已經用數(shù)據(jù)及事實證明其在靈敏度、精度、重復性等多項技術指標*達到
【技術參數(shù)】
品牌 | RIGEL |
型號 | RI7001 |
尺寸: | 26cm x 37cm x 16 cm |
重量: | 10kg (主機)+ 0.5 kg(掃描探狀和配件)= 10.5 kg |
外殼: | 儀器的外殼是堅固的,壓鑄的鋁制外殼。當內部零件維修和再校準時,很容易組裝。外殼有一個提手,以便察看數(shù)據(jù)也更容易搬運 |
電源: | 220V 50/60HZ |
數(shù)據(jù)范圍: | 從0.0001% 到100.0%,自動LCD顯示 |
報警: | 當設定的點被超過時,開始聲音報警??梢姷膱缶@示在面板和掃描頭的上閃爍 |
可設定氣溶膠原液: | PAO油 |
動態(tài)范圍: | 高達600ug/L |
靈敏度: | 在大于或等于0.01%到100%范圍內讀數(shù)的1% |
重復性: | 在大于或等于0.01%到100%范圍內讀數(shù)的0.5% |
光源: | 長壽命的,穩(wěn)定的,固體的光散射型腔體光源。光度計操作在低的能量,低熱量和低偏離光。壽命從50,000 到100,000 小時 |
輸出: | USB連接或外接打印機(選配) |
報告: | Continuous(連續(xù)模式),Storage (存儲模式), and Print modes(打印模式) |
隨機附件: | 上游取樣管;操作說明書;電源線 |
可選配件: | 運輸箱:可提供聚合泡棉墊的,可鎖定的堅固運輸箱,可放置DP-3 0主機、探頭、管嘴和操作使用說明書 |
掃描探頭: | 堅固、舒適手柄設計,配備2.5M尺連接裝配,2.8寸液晶顯示,超標警報時閃光。軟探頭360度方向可調 |
打印機: | 可連接TDA-4B,5B,012氣溶膠光度計實時打印輸出報告 |
孚夏RI7001光度計孚夏RI7001光度計孚夏RI7001光度計
產品咨詢